Teploty Lake 17. září 2025

Measuring Point Last Measurement Temperature
Vassacher See 17.09.2025 10:02 20.7°C
St. Magdalener See 17.09.2025 10:00 20.7°C
Silbersee 17.09.2025 10:00 20.7°C
Wörthersee 17.09.2025 08:17 21°C
Strandbad Knaller - Techendorf 17.09.2025 08:36 20°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 17.09.2025 08:36 20°C
Rauschelesee 17.09.2025 08:17 21°C
Keutschacher See 17.09.2025 08:16 21°C
Hafnersee 17.09.2025 08:16 21°C
Forstsee 17.09.2025 08:16 21°C
Brennsee 17.09.2025 08:06 20°C
Afritzer See 17.09.2025 08:06 19°C
Aichwaldsee 17.09.2025 07:58 21.2°C
Ossiacher See 17.09.2025 07:54 20.9°C
Millstätter See 17.09.2025 07:42 20.6°C
Maltschacher See 17.09.2025 07:57 21.1°C
Flatschacher See 17.09.2025 07:57 21.6°C
Faaker See 17.09.2025 07:57 20.9°C
Turnersee 16.09.2025 14:09 22°C
Sonnegger See 16.09.2025 14:08 21°C
Pirkdorfer See 16.09.2025 14:08 21°C
Linsendorfer See 16.09.2025 14:08 19°C
Klopeiner See 16.09.2025 14:09 22°C
Kleinsee 16.09.2025 14:09 21°C
Gösselsdorfer See 16.09.2025 14:08 21°C

Carinthia AI concierge on WhatsApp

Hello, I am the AI travel companion of the Carinthian tourism portal

I accept the privacy policy.

Chat now