Teploty Lake 01. července 2025

Measuring Point Last Measurement Temperature
Wörthersee 01.07.2025 11:21 27°C
Rauschelesee 01.07.2025 11:20 28°C
Keutschacher See 01.07.2025 11:20 28°C
Hafnersee 01.07.2025 11:20 28°C
Forstsee 01.07.2025 11:20 27°C
Badesee St. Johann 01.07.2025 11:20 26°C
Freizeitanlage Ressnig 01.07.2025 11:20 25°C
Faaker See 01.07.2025 09:45 26°C
Aichwaldsee 01.07.2025 08:16 26.2°C
Vassacher See 01.07.2025 08:34 25.4°C
Turnersee 01.07.2025 08:53 27°C
St. Magdalener See 01.07.2025 08:35 25.4°C
Sonnegger See 01.07.2025 08:53 26°C
Silbersee 01.07.2025 08:34 25.4°C
Pirkdorfer See 01.07.2025 08:53 26°C
Ossiacher See 01.07.2025 08:59 26.6°C
Linsendorfer See 01.07.2025 08:53 22°C
Klopeiner See 01.07.2025 08:52 27°C
Kleinsee 01.07.2025 08:53 26°C
Gösselsdorfer See 01.07.2025 08:53 26°C
Brennsee 01.07.2025 08:53 26°C
Afritzer See 01.07.2025 08:53 26°C
Millstätter See 01.07.2025 07:41 24.8°C
Naturschwimmbad Waldbad Mauthen 30.06.2025 10:31 22°C
Maltschacher See 30.06.2025 08:16 27.6°C
Flatschacher See 30.06.2025 08:16 28.1°C
Strandbad Knaller - Techendorf 28.06.2025 10:20 25°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 28.06.2025 10:20 25°C
St. Urbaner See 27.06.2025 16:25 25°C
Längsee 27.06.2025 12:35 24°C
Pressegger See 26.06.2025 07:51 24°C
Naturschwimmbad Radnig 26.06.2025 07:51 24°C